<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>blog.pauloribeiro.net</title>
	<link>http://blog.pauloribeiro.net</link>
	<description>Hi! I'm Paulo Ribeiro and this is my personal notebook for web, design, surf and life in Portugal.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 20:19:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>propaganda #4</title>
		<description><![CDATA[<p></p>&#8220;Sabia que dentro de poucos anos Portugal vai ter a electricidade mais cara do mundo devido ao Plano Nacional de Barragens e Parques Eólicos? (&#8230;) No entanto o Estado comprometeu-se a dar às concessionárias hidroeléctricas 49 milhões de euro por ano haja ou não produção.&#8221; Programa Biosfera RTP2. _ Relatório do ICOMOS / UNESCO sobre [...]]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2012/01/02/propaganda-4-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011</title>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/12/29/2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ensinamentos para a Vida Adulta</title>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/12/21/ensinamentos-para-a-vida-adulta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>drive</title>
		<description><![CDATA[<p></p>]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/12/09/drive/</link>
			</item>
	<item>
		<title>propaganda #3</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="<img src="http://blog.pauloribeiro.net/wp-content/uploads/2011/11/propaganda2.jpg">" /></p>Eurozone debt web: Who owes what to whom? http://www.bbc.co.uk/news/business-15748696 Post-euro currencies, charted http://ftalphaville.ft.com/blog/2011/12/05/780211/post-euro-currencies-charted/]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/12/09/propaganda-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>bigode photo session</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="<a href="http://www.flickr.com/photos/pauloribeir/sets/72157628212205735/" target="_blank"><img src="http://blog.pauloribeiro.net/wp-content/uploads/2011/12/bigode01.jpg" alt="" title="bigode01" width="500" height="482" class="alignright size-full wp-image-2619" /></a>" /></p>Production e Photography by: Inês São Pedro. Models: José Lino, Hugo Dias, Tiago Pombal, Catarina teles, Raquel Agostinho, Joana Duarte, Kim Ferreira, Jorge Moreira, Andreia Santana, Joana Bento, Joana Castro Pontes, Frederico Gonçalves. Skates &#038; T-shirts: www.bigode.org]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/12/05/bigode-photo-session/</link>
			</item>
	<item>
		<title>manif</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="<img src="http://blog.pauloribeiro.net/wp-content/uploads/2011/11/manif.jpg" alt="" title="manif" width="500" height="500" class="alignright size-full wp-image-2598" />" /></p>]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/11/24/manif/</link>
			</item>
	<item>
		<title>propaganda #2</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="<img src="http://blog.pauloribeiro.net/wp-content/uploads/2011/11/propaganda1.jpg" alt="" title="propaganda" width="500" height="375" class="alignright size-full wp-image-2593" />" /></p>Novas barragens vão custar três défices http://www.dinheirovivo.pt/Estado/Artigo/CIECO018286.html Dias Loureiro ganhou oito milhões com empresa que agora está falida http://www.jn.pt/PaginaInicial/Policia/Interior.aspx?content_id=2119650 Should Economists Be Allowed to Run Economies? http://blogs.wsj.com/source/2011/11/15/should-economists-be-allowed-to-run-economies Lucros no setor dos serviços de água duplicam em 2010 http://www.esquerda.net/artigo/lucros-no-setor-dos-servi%C3%A7os-de-%C3%A1gua-duplicam-em-2010 We can have democracy in this country, or we can have great wealth concentrated in the hands [...]]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/11/22/propaganda-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>propaganda #1</title>
		<description><![CDATA[<p></p>A vingança do anarquista http://ruitavares.net/textos/a-vinganca-do-anarquista/ &#8216;Germany Was Biggest Debt Transgressor of 20th Century&#8217; http://www.spiegel.de/international/germany/0%2C1518%2C769703%2C00.html Holanda recebeu mais de 80% do investimento directo de Portugal http://economia.publico.pt/Noticia/holanda-recebeu-mais-de-80-do-investimento-directo-de-portugal_1515627 Portugal é o quarto país com mais horas de trabalho na União Europeia http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&#038;id=516029 Percentagem de funcionários públicos na população activa 2000/2008 http://www.oecd-ilibrary.org/sites/gov_glance-2011-en/05/01/gv-21-01.html&#8230; Reformas de muitos portugueses passarão a 60% [...]]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/11/16/propaganda-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>propaganda</title>
		<description><![CDATA[<p><img src="<img src="http://blog.pauloribeiro.net/wp-content/uploads/2011/11/propaganda.jpg" alt="propaganda" title="propaganda" width="500" height="375" class="alignright size-full wp-image-2529" />" /></p>Desde o início que este blog pretendeu ser um espaço de surf, sol e ondas. Coisas boas, portanto. Sempre tentei manter os problemas afastados deste espaço, apesar de no meu dia-a-dia nunca os ignorar. No entanto a situação pela qual o País (e a Europa) atravessa é demasiado grave para manter essa separação. Portugal tem [...]]]></description>
		<link>http://blog.pauloribeiro.net/2011/11/16/propaganda/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
